| Maatschappij | Indicatief tarief per richting | Max. gewicht* | Meer info |
|---|---|---|---|
| Brussels Airlines | vanaf €80 | 32 kg | Alle regels → |
| Ryanair (Charleroi, Eindhoven) | vanaf €60 online / €75 luchthaven | 30 kg | Alle regels → |
| TUI fly (BE en NL) | vanaf ±€55 | 32 kg | Alle regels → |
| Corendon (NL) | vanaf €65 | 32 kg | Alle regels → |
| Transavia | vanaf €52 | 23 kg | Alle regels → |
| Vueling | vanaf ±€45 | 32 kg | Alle regels → |
| easyJet | vanaf ±€50 online | 32 kg | Alle regels → |
| KLM | per route (±€55 binnen Europa) | 23 kg | Alle regels → |
| Lufthansa / Air France | per route (zie website maatschappij) | 32 kg | – |
* Gewicht = koffer + fiets + toebehoren samen. Leeggewicht per koffer: Scicon Road 10,5 kg · EVOC 10 kg · Scicon Gravel 10,7 kg; een racefiets weegt 7–9 kg. Het effectieve reisgewicht kan hoger uitvallen door accessoires, beschermingsmateriaal en verpakking. De afmetingen van onze koffers worden door veel luchtvaartmaatschappijen aanvaard, maar de regels verschillen per maatschappij, route en tarief — controleer altijd de actuele bagagevoorwaarden van jouw maatschappij.